Lähti: 34, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| 1. | 32 | Karppa Elina | 58:38 | +0 | |
| 2. | 17 | Kumpula Senja | 1:07:09 | +8:30 | |
| 3. | 16 | Vierto-Suorsa Heli | Onkamo | 1:07:26 | +8:47 |
| 4. | 4 | Strand Oda | 1:10:07 | +11:29 | |
| 5. | 29 | Tuominen Satu | Sevetin Peurat | 1:12:20 | +13:41 |
| 6. | 28 | Antila Emmi | 1:16:07 | +17:29 | |
| 7. | 35 | Ervik Vilde | 1:17:32 | +18:54 | |
| 8. | 14 | Rutanen Anniina | 1:18:18 | +19:39 | |
| 9. | 30 | Palosuo Hanna | 1:21:01 | +22:22 | |
| 10. | 31 | Jaakonaho Elli | 1:22:11 | +23:32 | |
| 11. | 37 | Hokkanen Liinu | 1:22:39 | +24:00 | |
| 12. | 19 | Myllykoski Jenni | 1:22:47 | +24:09 | |
| 13. | 5 | Westlien Renate | Sirma IL | 1:24:05 | +25:26 |
| 14. | 23 | Hedenstam Katja | 1:24:13 | +25:34 | |
| 15. | 3 | Kitti Målfrid | Sirma | 1:25:08 | +26:29 |
| 16. | 33 | Sandness Kirste | 1:28:33 | +29:54 | |
| 17. | 38 | Fjelt Marte | 1:28:54 | +30:15 | |
| 17. | 27 | Salterød Ane Soot | 1:28:54 | +30:15 | |
| 19. | 26 | Lowrey May | 1:33:22 | +34:44 | |
| 20. | 1 | Ojala Lilja | 1:34:07 | +35:29 | |
| 21. | 13 | Kilponen Vilma | 1:34:54 | +36:15 | |
| 22. | 8 | Kaikkonen Johanna | 1:36:02 | +37:23 | |
| 23. | 9 | Kaikkonen Heli | 1:36:05 | +37:26 | |
| 24. | 22 | Walle Jaana | Sirma IL | 1:39:08 | +40:29 |
| 25. | 12 | Narraway Katariina | PAC | 1:40:58 | +42:19 |
| 26. | 36 | Tuomaala Päivi | 1:42:31 | +43:52 | |
| 27. | 34 | Korteniemi Maarit | 1:43:28 | +44:49 | |
| 28. | 25 | Rantanen Piia | Out Of Office | 1:43:40 | +45:02 |
| 29. | 10 | Pehkonen Jenni-Emilia | 1:48:27 | +49:48 | |
| 30. | 6 | Pajalampi Päivi | HiHi | 2:04:54 | +1:06:15 |
| 31. | 21 | Hiltunen Suvi | 2:07:18 | +1:08:40 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 50 | Sandness Terje | 54:08 | +0 | |
| 2. | 42 | Tuisku Pekka | 55:36 | +1:27 | |
| 3. | 40 | Kuosmanen Hannu | Mäntylahden Veto | 1:03:31 | +9:22 |
| 4. | 46 | Särkelä Juuso | Pike Athletics Club | 1:05:48 | +11:40 |
| 5. | 45 | Paju Jaakko | 1:16:49 | +22:41 | |
| 6. | 44 | Okkonen Matti | 1:22:50 | +28:42 | |
| 7. | 51 | Virtanen Valtteri | 1:33:04 | +38:55 | |
| 8. | 43 | Hiltunen Henri | 1:33:52 | +39:43 | |
| 9. | 48 | Haga Jørn | 1:33:59 | +39:50 |
Lähti: 71, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 165 | Oravamäki Maija | Sporttiorava | 1:42:29 | +0 |
| 2. | 144 | Karppinen Eevi | 1:54:10 | +11:40 | |
| 3. | 112 | Fagerroth Sanni | 2:13:01 | +30:32 | |
| 4. | 124 | Vainio Hanna | 2:13:13 | +30:44 | |
| 5. | 137 | Pentikäinen Mirkka | SporttiOravat | 2:17:29 | +34:59 |
| 6. | 86 | Suomalainen Susanna | 2:18:03 | +35:33 | |
| 7. | 127 | Taimi Julia | 2:25:29 | +42:59 | |
| 8. | 148 | Laurila Soja | 2:26:01 | +43:31 | |
| 9. | 130 | Kuusakoski Melissa | 2:26:38 | +44:08 | |
| 10. | 147 | Toivainen Darja | 2:26:41 | +44:12 | |
| 11. | 123 | Leppälä Carla | PAC | 2:28:55 | +46:26 |
| 12. | 97 | Toften Camilla | 2:29:32 | +47:02 | |
| 13. | 117 | Ihanainen Essi | Kittilän Rintterit | 2:29:41 | +47:12 |
| 14. | 119 | Johannessen Yvonne | Sirma IL | 2:30:32 | +48:02 |
| 15. | 131 | Lindroos Vilma | 2:31:46 | +49:16 | |
| 16. | 106 | Kärki Reetta | 2:34:35 | +52:06 | |
| 17. | 91 | Sten Laura | 2:38:16 | +55:46 | |
| 18. | 139 | Fred Riikka | 2:41:22 | +58:52 | |
| 19. | 185 | Heilimo Mari | 2:43:48 | +1:01:18 | |
| 20. | 111 | Lätti Laura | 2:44:06 | +1:01:36 | |
| 21. | 113 | Ihme Jessika | OPU ry | 2:44:16 | +1:01:46 |
| 22. | 121 | Kangas Pia | 2:46:06 | +1:03:36 | |
| 23. | 104 | Ollikainen Ann-Sofie | 2:46:30 | +1:04:00 | |
| 24. | 125 | Kaarniemi Piia | Out Of Office | 2:46:52 | +1:04:22 |
| 25. | 109 | Putila Riina | 2:47:35 | +1:05:05 | |
| 26. | 107 | Siren Anni | 2:47:54 | +1:05:25 | |
| 27. | 118 | Korteniemi Jenni | 2:48:10 | +1:05:40 | |
| 28. | 110 | Lauri Laura | OH | 2:48:26 | +1:05:56 |
| 29. | 141 | Lämsä Pinja | 2:48:44 | +1:06:15 | |
| 30. | 108 | Tahkola Anu | 2:49:04 | +1:06:34 | |
| 31. | 136 | Rehu Anna | 2:51:14 | +1:08:45 | |
| 32. | 126 | Mäki Johanna | Out Of Office | 2:51:19 | +1:08:49 |
| 33. | 78 | Käräjämies Sara | 2:55:02 | +1:12:32 | |
| 34. | 120 | Koivula Heidi | 2:56:43 | +1:14:13 | |
| 35. | 101 | Kaikkonen Sinikka | 2:57:13 | +1:14:44 | |
| 36. | 114 | Mäkinen Milla | 2:58:06 | +1:15:36 | |
| 37. | 100 | Karppila Saara | 2:59:44 | +1:17:14 | |
| 38. | 83 | Salmela Satu | Hihi | 2:59:59 | +1:17:29 |
| 39. | 81 | Aulanko Emma | 3:00:02 | +1:17:32 | |
| 40. | 140 | Holmström Saila | Ypyn kiskoma | 3:00:06 | +1:17:37 |
| 40. | 145 | Vanhala Annamari | Ypyn kiskoma | 3:00:06 | +1:17:37 |
| 42. | 80 | Pajala Päivi | HiHi | 3:00:30 | +1:18:01 |
| 43. | 99 | Kantola Matleena | 3:02:03 | +1:19:33 | |
| 44. | 103 | Reinola Elli | 3:02:14 | +1:19:44 | |
| 45. | 146 | Ojala Katri | 3:03:11 | +1:20:41 | |
| 46. | 142 | Junttola Ulla | Torikka Trail Runners | 3:05:23 | +1:22:54 |
| 47. | 184 | Honkela Tuuli | 3:10:01 | +1:27:31 | |
| 48. | 105 | Koskela Minna | 3:10:23 | +1:27:53 | |
| 49. | 102 | Nurmela Niina | 3:11:05 | +1:28:35 | |
| 50. | 85 | Karvonen Minna | 3:12:35 | +1:30:05 | |
| 51. | 143 | Alatalo Katja | Jyväskylä Trail Runners | 3:13:58 | +1:31:28 |
| 52. | 79 | Raitio Minni | 3:15:10 | +1:32:41 | |
| 53. | 84 | Fagerroos Cecilia | 3:15:22 | +1:32:52 | |
| 54. | 98 | Torttila Roosa | OPU ry | 3:17:11 | +1:34:41 |
| 55. | 128 | Alanne Lotta | 3:17:38 | +1:35:08 | |
| 56. | 116 | Mämmelä Laura | 3:18:25 | +1:35:55 | |
| 57. | 182 | Kiuru Nea | 3:18:49 | +1:36:19 | |
| 58. | 122 | Lustig Roosa | 3:25:06 | +1:42:37 | |
| 59. | 133 | Holmström Mari-liis | 3:27:38 | +1:45:08 | |
| 59. | 134 | Kallio Susa | 3:27:38 | +1:45:08 | |
| 61. | 135 | Mäkelä Jenni | Out of office | 3:33:16 | +1:50:46 |
| 62. | 132 | Peltokorpi Lilja | Out Of Office | 3:38:14 | +1:55:44 |
| 63. | 77 | Bidwell Alice | 3:38:20 | +1:55:50 | |
| 64. | 96 | Hyttinen Mimmi | 3:46:36 | +2:04:07 | |
| 64. | 95 | Lepistö Noona | 3:46:36 | +2:04:07 | |
| 66. | 94 | Lindroos Andrea | 3:55:54 | +2:13:24 | |
| 66. | 93 | Lindroos Ellinor | 3:55:54 | +2:13:24 | |
| 68. | 129 | Friman Aino | 4:17:59 | +2:35:29 | |
| 69. | 88 | Hirsmäki Anna | Koppelo Running Club | 4:22:27 | +2:39:57 |
| 70. | 89 | Kaivosoja Jatta | Koppelo Running Club | 4:22:45 | +2:40:16 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 169 | Haiko Antti | 1:42:33 | +0 | |
| 2. | 158 | Haga Håkon | Tromsø Løpeklubb | 1:46:37 | +4:03 |
| 3. | 164 | Larsen Trond Jørgen | Kirkenes cykleklubb | 2:05:37 | +23:03 |
| 4. | 163 | Holm Mats | TeamHolm | 2:07:48 | +25:15 |
| 5. | 170 | Huhtala Heikki | Alahärmän kisa | 2:09:10 | +26:37 |
| 6. | 181 | Stina Jon Børge | 2:11:13 | +28:40 | |
| 7. | 178 | Pyykkönen Sakari | Vaste | 2:11:18 | +28:44 |
| 8. | 152 | Hiltula Marko | Konkelo | 2:12:05 | +29:31 |
| 9. | 180 | Vanha Markku | 2:13:04 | +30:31 | |
| 10. | 153 | Launonen Petri | Ramboll | 2:14:49 | +32:15 |
| 11. | 172 | Rautiainen Jari | Lapin Toivot | 2:17:40 | +35:06 |
| 12. | 168 | Nurmi Jiri | 2:20:41 | +38:08 | |
| 13. | 175 | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 2:20:45 | +38:11 |
| 14. | 173 | Lauri Hannu | OH | 2:24:29 | +41:55 |
| 15. | 166 | Leppälä Samuli | PAC | 2:28:55 | +46:22 |
| 16. | 161 | Tahkola Jani | 2:35:07 | +52:33 | |
| 17. | 160 | Kivikangas Samuli | Improamme | 2:36:23 | +53:50 |
| 18. | 183 | Heidermann Henri | 2:39:22 | +56:48 | |
| 19. | 176 | Krohns Timo | Team Krohns | 2:40:22 | +57:49 |
| 20. | 177 | Walle Osvald | Sirma Il | 2:43:32 | +1:00:58 |
| 21. | 156 | Hokkanen Jari | HC Nivunen | 2:44:46 | +1:02:12 |
| 22. | 162 | Keskitalo Lasse | 2:45:37 | +1:03:04 | |
| 23. | 151 | Korhonen Antti | 2:48:03 | +1:05:29 | |
| 24. | 174 | Rosendahl Jussi | 2:48:44 | +1:06:11 | |
| 25. | 154 | Kyckling Vesa | 2:49:34 | +1:07:00 | |
| 26. | 157 | Pyykkönen Samuli | 2:52:36 | +1:10:02 | |
| 27. | 150 | Vattula Ilari | Team YKTG’s | 3:00:20 | +1:17:46 |
| 28. | 179 | Pakka Nuutti | 3:02:52 | +1:20:18 | |
| 29. | 159 | Tervo Janne | 3:11:05 | +1:28:32 | |
| 30. | 171 | Alanne Jukka | KIPU Runners | 3:17:38 | +1:35:04 |
| 31. | 167 | Laakso Jari | 3:33:43 | +1:51:09 |
Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 251 | Krohns Marika | Pudasjärven urheilijat | 5:13:25 | +0 |
| 2. | 259 | Laitinen Krista | 5:21:36 | +8:10 | |
| 3. | 236 | Timonen Tuija | Sirma IL | 5:40:19 | +26:53 |
| 4. | 244 | Taimi Emilia | 5:42:10 | +28:44 | |
| 5. | 249 | Voipio Susanna | SporttiOravat | 5:45:28 | +32:02 |
| 6. | 252 | Puroila Emmi | 6:14:18 | +1:00:52 | |
| 7. | 242 | Troncoso Senra Yolanda | 6:23:23 | +1:09:57 | |
| 8. | 228 | Putila Emilia | MBKU | 6:27:30 | +1:14:04 |
| 9. | 253 | Heinonen Varpu | 6:31:15 | +1:17:49 | |
| 10. | 263 | Karttunen Taia | 6:33:20 | +1:19:54 | |
| 11. | 238 | Oikarinen Ritva | 6:34:20 | +1:20:54 | |
| 12. | 210 | Aikio Marianne | Kairankyntäjät | 6:36:12 | +1:22:46 |
| 13. | 239 | Hylkinen Jaana | 6:42:01 | +1:28:35 | |
| 14. | 254 | Laurila-Harju Minna | - | 6:42:29 | +1:29:03 |
| 15. | 247 | Hyppänen Sonja | Vegaanijuoksijat | 6:47:31 | +1:34:06 |
| 16. | 232 | Rantanen Essi | Mörkö Trail | 6:50:06 | +1:36:40 |
| 17. | 234 | Saarelainen Eeva | 6:53:04 | +1:39:38 | |
| 18. | 207 | Fagerroos Tanja | Tawastia Trail Club | 6:55:55 | +1:42:29 |
| 19. | 240 | Vartiainen Heini | 7:02:43 | +1:49:17 | |
| 20. | 250 | Saartoala Merja | Juti-team | 7:06:39 | +1:53:13 |
| 21. | 227 | Muhonen Malla | 7:06:56 | +1:53:30 | |
| 22. | 264 | Räikkönen Liisi | 7:09:36 | +1:56:10 | |
| 23. | 237 | Manninen Pauliina | 7:10:59 | +1:57:33 | |
| 24. | 230 | Korhonen Jenna | 7:11:58 | +1:58:32 | |
| 25. | 217 | Pitkämäki Sirpa | Sporttioravat | 7:12:36 | +1:59:10 |
| 26. | 216 | Mattsson Kati | Helsingin Jyry | 7:13:16 | +1:59:50 |
| 27. | 223 | Muhonen Mia | 7:14:02 | +2:00:36 | |
| 27. | 222 | Seppänen Taina | 7:14:02 | +2:00:36 | |
| 29. | 260 | Lehtola Anna | 7:14:37 | +2:01:11 | |
| 30. | 246 | Romppainen Piia | SporttiOravat | 7:19:55 | +2:06:30 |
| 30. | 256 | Hurskainen Jenni | Northern trail runners / RT Hy | 7:19:55 | +2:06:30 |
| 32. | 202 | Hämynen Tanja | 7:22:30 | +2:09:04 | |
| 33. | 205 | Hakola Johanna | 7:31:24 | +2:17:59 | |
| 34. | 243 | Tonteri Erika | 7:31:33 | +2:18:07 | |
| 35. | 212 | Hassinen Anna | 7:32:01 | +2:18:35 | |
| 36. | 255 | Nokelainen Henna | Parikkalan Urheilijat | 7:34:37 | +2:21:11 |
| 37. | 241 | Pyylampi Mariia | 7:36:21 | +2:22:55 | |
| 38. | 245 | Perkola Laura | 7:39:45 | +2:26:19 | |
| 39. | 258 | Marttila Mira | 7:40:37 | +2:27:11 | |
| 40. | 257 | Vieltojärvi Rauna | 7:42:17 | +2:28:52 | |
| 41. | 262 | Lukka Anni | 7:46:24 | +2:32:58 | |
| 41. | 261 | Puroila Iina | 7:46:24 | +2:32:58 | |
| 43. | 229 | Apila Seija | Iinatin juoksutalli | 7:47:09 | +2:33:43 |
| 44. | 221 | Ylikulju Miisa | OPU ry | 7:51:43 | +2:38:18 |
| 44. | 220 | Takalo Emma | OPU Ry | 7:51:43 | +2:38:18 |
| 46. | 235 | Pernu Johanna | 7:51:51 | +2:38:26 | |
| 47. | 224 | Hietarinne Siru | Älli & Tälli | 8:06:05 | +2:52:39 |
| 48. | 218 | Tyrmi Noora | 8:06:35 | +2:53:09 | |
| 49. | 204 | Guyot Hanna | 8:11:44 | +2:58:18 | |
| 50. | 208 | Koskela Anna | Kairankyntäjät | 8:12:31 | +2:59:05 |
| 51. | 213 | Wallenius Linda | 8:13:47 | +3:00:21 | |
| 52. | 226 | Vuononvirta Reeta | Northern Trail Runners | 8:19:45 | +3:06:19 |
| 53. | 211 | Väisänen Tuija | 8:24:54 | +3:11:28 | |
| 54. | 209 | Kärki-Ahola Sanna | 8:53:51 | +3:40:25 | |
| 55. | 233 | Sokka Markit | Tawastia Trail Club | 9:22:36 | +4:09:11 |
Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 289 | Puputti Tuomas | If Raseborg | 4:29:08 | +0 |
| 2. | 313 | Holmström Joni | Tuuliajo | 4:43:22 | +14:14 |
| 3. | 292 | Järvisalo Tommi | 4:53:43 | +24:35 | |
| 4. | 297 | Muhonen Mika | Kilon Kipinät | 5:10:42 | +41:34 |
| 5. | 271 | Saari Tommi | 5:16:40 | +47:32 | |
| 6. | 309 | Holmström Heikki | 5:29:12 | +1:00:04 | |
| 7. | 295 | Inkiläinen Markus | Tawastia Trail Club | 5:52:12 | +1:23:04 |
| 8. | 306 | Embrich Riho | 5:52:55 | +1:23:47 | |
| 8. | 305 | Kenkkilä Teemu | A.C Kuudes Nainen C.F | 5:52:55 | +1:23:47 |
| 8. | 304 | Aalto Akseli | A.C. Kuudes Nainen C.F. | 5:52:55 | +1:23:47 |
| 11. | 279 | Miettinen Toni | Tampere Trail Running | 5:57:33 | +1:28:25 |
| 12. | 283 | Miettinen Simo | 5:57:49 | +1:28:41 | |
| 13. | 276 | Holmström Harri | Tuuliajo | 6:02:34 | +1:33:26 |
| 14. | 307 | Hollmén Mikko | 6:03:32 | +1:34:24 | |
| 15. | 286 | Avikainen Tommi | Team Dynafit | 6:05:09 | +1:36:01 |
| 16. | 274 | Nokelainen Niko | 6:12:54 | +1:43:46 | |
| 17. | 281 | Kyyhkynen Vesa | 6:23:23 | +1:54:15 | |
| 18. | 317 | Räsänen Markus | 6:35:43 | +2:06:34 | |
| 19. | 301 | Kangastalo Esko | Northern Trail Runners | 6:38:22 | +2:09:14 |
| 20. | 290 | Hollmén Kalle | 6:39:49 | +2:10:41 | |
| 21. | 287 | Huhtala Juho | Sappion veikot | 6:42:01 | +2:12:53 |
| 22. | 272 | Järvelin Juho | Oulu | 6:46:44 | +2:17:36 |
| 23. | 285 | Heilimo Tomi | 6:48:00 | +2:18:52 | |
| 24. | 282 | Saari Teemu | LämpöYkkönen | 6:59:00 | +2:29:51 |
| 25. | 296 | Parkkima Jani | 7:03:01 | +2:33:53 | |
| 26. | 275 | Saartoala Jukka | Juti-team | 7:06:39 | +2:37:31 |
| 27. | 311 | Nylund Tatu | Skålbacka Team | 7:18:37 | +2:49:29 |
| 28. | 303 | Hiltunen Antti | 7:32:01 | +3:02:53 | |
| 29. | 291 | Capey Andrew | CrossFit Santasport | 7:32:57 | +3:03:49 |
| 30. | 294 | Huhtala Markus | Team HMS | 7:34:10 | +3:05:01 |
| 31. | 277 | Valtonen Aapo | 7:39:43 | +3:10:35 | |
| 32. | 270 | Vieltojärvi Olli-Pekka | Suomi24 DreamTeam | 7:42:17 | +3:13:09 |
| 33. | 302 | Törmä Samuli | 7:45:37 | +3:16:29 | |
| 34. | 284 | Ruutu Jyri | 7:45:57 | +3:16:49 | |
| 35. | 293 | Ekoluoma Mika | Iinatin juoksutalli | 7:47:09 | +3:18:00 |
| 36. | 315 | Järvitalo Vesa | EFC | 7:47:37 | +3:18:29 |
| 37. | 280 | Siltakoski Antti | 7:53:09 | +3:24:01 | |
| 38. | 299 | Oinas Juha | Älli & Tälli | 8:06:05 | +3:36:57 |
| 39. | 314 | Guyot Olivier | 8:11:44 | +3:42:36 | |
| 40. | 310 | Maljamäki Petteri | Skålbacka Team | 8:16:37 | +3:47:28 |
| 41. | 298 | Kesälä Arto | 8:18:48 | +3:49:40 | |
| 42. | 300 | Heikkinen Ville | Ihtinki Sport Club | 8:19:45 | +3:50:37 |
| 43. | 278 | Palosuo Olli | Helsinki Rugby Club | 8:22:31 | +3:53:23 |
| 44. | 288 | Summanen Oskari | Rastipiikkiö | 8:46:54 | +4:17:46 |
| 45. | 273 | Keskinen Antti | Koppelo Running Club | 8:55:49 | +4:26:41 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 20 | Okkonen Uma | 1:22:47 | +0 | |
| 1. | 18 | Järvitalo Lila | 1:22:47 | +0 |