Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 190 | Puputti Tuomas | IF Raseborg | 4:47:35,3 | +0,0 |
2. | 180 | Vattula Henri | TeamYKTGs | 5:04:54,5 | +17:19,2 |
3. | 179 | Klasila Elias | Ultra Misfits | 5:19:50,6 | +32:15,3 |
4. | 171 | Saari Tommi | 5:30:05,1 | +42:29,8 | |
5. | 172 | Tolonen Petri | 5:55:58,7 | +1:08:23,4 | |
6. | 177 | Willström Petri | Lapland triathlon Levi | 6:06:28,1 | +1:18:52,8 |
7. | 178 | Kariniemi Wade | Ultra Misfits | 6:14:41,5 | +1:27:06,2 |
8. | 187 | Suokanerva Atte | 6:16:49,9 | +1:29:14,6 | |
9. | 191 | Romakkaniemi Juha | Ace Rovaniemi | 6:16:50,4 | +1:29:15,1 |
10. | 199 | Mella-Aho Hannu | Northern Trail Runners | 6:22:45,5 | +1:35:10,2 |
11. | 186 | Soudunsaari Jaakko | Rovaniemen Roadrunners | 6:37:06,7 | +1:49:31,4 |
11. | 176 | Granlund Tommy | Järvenkiertäjät | 6:37:06,7 | +1:49:31,4 |
13. | 189 | Kahra Matti | Tampere Trail Running | 6:40:14,3 | +1:52:39,0 |
14. | 192 | Lamminmäki Antti | Tärkeä Ryhmä | 6:43:56,9 | +1:56:21,6 |
15. | 213 | Järvelin Juho | 6:51:55,2 | +2:04:19,9 | |
16. | 201 | Salonpää Ville | 6:57:39,1 | +2:10:03,8 | |
16. | 197 | Hyöky Eetu | 6:57:39,1 | +2:10:03,8 | |
18. | 185 | Isomäki Tommi | PieHi | 7:04:06,1 | +2:16:30,8 |
19. | 184 | Stjernberg William | 7:04:59,3 | +2:17:24,0 | |
20. | 173 | Vasama Kasperi | 7:06:58,0 | +2:19:22,7 | |
21. | 207 | Lahikainen Jukka | 7:07:17,7 | +2:19:42,4 | |
22. | 200 | Kujala Juho | 7:11:33,5 | +2:23:58,2 | |
23. | 204 | Jormalainen Pasi | Siili Trailrunners | 7:12:02,7 | +2:24:27,4 |
23. | 203 | Mannila Aki | Siili Trailrunners / Puijon Ma | 7:12:02,7 | +2:24:27,4 |
25. | 202 | Niemelä Samuel | 7:17:17,8 | +2:29:42,5 | |
26. | 170 | Eskola Jyrki | Northern trail runners | 7:24:26,8 | +2:36:51,5 |
27. | 208 | Ekoluoma Mika | Iinatin juoksutalli | 7:53:42,4 | +3:06:07,1 |
28. | 210 | Rousu Sakari | Ekkaa Kertaa Ultralla | 7:55:31,1 | +3:07:55,8 |
29. | 196 | Niininen Timo | 7:58:33,7 | +3:10:58,4 | |
30. | 174 | Nätynki Matti | Kirkkonummen Karkuunjuoksijat | 8:11:01,5 | +3:23:26,2 |
31. | 212 | Laukkanen Matias | 8:22:38,2 | +3:35:02,9 | |
32. | 188 | Nummi Jani | Sleepy Seekers | 8:26:40,7 | +3:39:05,4 |
32. | 175 | Riikola Sami | Hetken hevostelu | 8:26:40,7 | +3:39:05,4 |
34. | 182 | Järvelin Jouni | Giellajohka | 8:28:07,5 | +3:40:32,2 |
35. | 194 | Vehviläinen Jari | Club Extremo | 8:41:39,9 | +3:54:04,6 |
36. | 198 | Niskanen Harri | 9:16:19,5 | +4:28:44,2 | |
37. | 183 | Alakoski Markku | 11:02:58,4 | +6:15:23,1 |
Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 106 | Keski-Panula Ella | 4:54:56,8 | +0,0 | |
2. | 118 | Sydänlammi Vilma | Happosrkus | 5:05:12,1 | +10:15,3 |
3. | 115 | Eskola Helena | 5:11:54,3 | +16:57,5 | |
4. | 119 | Väisänen Jenni | 5:28:12,2 | +33:15,4 | |
5. | 154 | Tikkanen Ansa | Pellon Ponsi | 5:36:56,2 | +41:59,4 |
6. | 116 | Mitrunen Katja | Vaajakosken kuohu | 5:43:07,6 | +48:10,8 |
7. | 104 | Heinonen Varpu | 5:44:00,4 | +49:03,6 | |
8. | 117 | Kauppinen Sarita | 6:13:30,0 | +1:18:33,2 | |
9. | 129 | Vierto-Suorsa Heli | Onkamo | 6:29:18,7 | +1:34:21,9 |
10. | 107 | Puroila Emmi | 6:31:46,6 | +1:36:49,8 | |
11. | 149 | Kivelä Pilvi | Heleä Training | 6:33:25,4 | +1:38:28,6 |
12. | 137 | Soudunsaari Jenni | Rovaniemen Roadrunners | 6:37:06,7 | +1:42:09,9 |
13. | 128 | Juujärvi Kaisa | 6:50:12,6 | +1:55:15,8 | |
13. | 127 | Putkonen Anniina | Crossfit Rovaniemi | 6:50:12,6 | +1:55:15,8 |
15. | 103 | Laurila-Harju Minna | 6:56:03,1 | +2:01:06,3 | |
16. | 101 | Tonteri Erika | 7:00:40,2 | +2:05:43,4 | |
17. | 120 | Karvonen Maija | 7:02:07,6 | +2:07:10,8 | |
18. | 121 | Romppainen Piia | SporttiOravat | 7:02:20,5 | +2:07:23,7 |
19. | 161 | Väisänen Anne-Mari | 7:02:38,4 | +2:07:41,6 | |
20. | 112 | Fagerroos Tanja | 7:03:15,8 | +2:08:19,0 | |
21. | 132 | Stjernberg Sanni | 7:04:59,3 | +2:10:02,5 | |
22. | 114 | Katajapuu-Rutanen Lotta | Kylähullut Villasukkajuoksijat | 7:09:38,8 | +2:14:42,0 |
23. | 134 | Tuina Ida | Trail Butts | 7:15:29,9 | +2:20:33,1 |
23. | 133 | Pohjanvirta Anni | Trail Butts | 7:15:29,9 | +2:20:33,1 |
25. | 102 | Aikio Marianne | Kairankyntäjät | 7:25:38,3 | +2:30:41,5 |
26. | 122 | Karjalainen Petra | 7:25:42,2 | +2:30:45,4 | |
27. | 131 | Alén Heini | Helsingin Juoksijat | 7:25:49,5 | +2:30:52,7 |
28. | 160 | Äärelä Elina | 7:29:47,5 | +2:34:50,7 | |
29. | 125 | Similä Anni | Giellajohka | 7:33:55,0 | +2:38:58,2 |
30. | 138 | van Wijnen Mathilde | 7:36:23,9 | +2:41:27,1 | |
31. | 113 | Helppi Jane | Nellimin pyry | 7:37:30,2 | +2:42:33,4 |
32. | 148 | Leppänen Eila | 7:38:19,1 | +2:43:22,3 | |
33. | 141 | Myllykoski Jenni | COYB | 7:40:42,8 | +2:45:46,0 |
34. | 159 | Apila Seija | Iinatin juoksutalli | 7:53:42,4 | +2:58:45,6 |
35. | 151 | Kärkkäinen Riina | 7:58:33,7 | +3:03:36,9 | |
36. | 157 | Muhonen Mia | 7:59:38,6 | +3:04:41,8 | |
36. | 156 | Muhonen Malla | 7:59:38,6 | +3:04:41,8 | |
36. | 155 | Seppänen Taina | 7:59:38,6 | +3:04:41,8 | |
39. | 124 | Koskela Anna | Kairankyntäjät | 8:02:34,7 | +3:07:37,9 |
40. | 163 | Lohi Reetta | 8:07:45,1 | +3:12:48,3 | |
41. | 167 | Marttila Mira | 8:14:35,6 | +3:19:38,8 | |
42. | 111 | Mäenpää Päivi | Hunningon rivakka | 8:16:32,3 | +3:21:35,5 |
43. | 142 | Aulanko Emma | 8:22:09,6 | +3:27:12,8 | |
44. | 126 | Väänänen Mari | Suomen Korvanappiliitto ry | 8:28:07,5 | +3:33:10,7 |
45. | 110 | Miettinen Maija | 8:31:10,2 | +3:36:13,4 | |
46. | 144 | Soininen Riina | 8:33:17,4 | +3:38:20,6 | |
47. | 139 | Koskivuori Jenni | 8:33:21,6 | +3:38:24,8 | |
48. | 145 | Tenhunen Sanna | 8:33:22,7 | +3:38:25,9 | |
49. | 162 | Huhtama Liisa | 8:34:29,8 | +3:39:33,0 | |
50. | 147 | Kauppinen Saara | Juoksuseura TunturiKarhun Kall | 8:37:41,0 | +3:42:44,2 |
50. | 146 | Kauppinen Anna-Kaisa | Juoksuseura TunturiKarhun Kall | 8:37:41,0 | +3:42:44,2 |
52. | 136 | Falck Jenni Johanna | 8:41:13,9 | +3:46:17,1 | |
52. | 135 | Mustakangas Saara | 8:41:13,9 | +3:46:17,1 | |
54. | 166 | Rosti Anne | Ketterät gasellit | 8:48:01,9 | +3:53:05,1 |
55. | 105 | Saarenoja Hanna | 9:01:09,8 | +4:06:13,0 | |
55. | 108 | Sundström-Lehto Ulla | 9:01:09,8 | +4:06:13,0 | |
55. | 109 | Markkanen Eve | 9:01:09,8 | +4:06:13,0 | |
58. | 158 | Sunnari Jonna | 9:13:21,3 | +4:18:24,5 | |
59. | 143 | Puputti Jenny | Juoksuklubi | 9:42:57,6 | +4:48:00,8 |
60. | 140 | Kilponen Jessica | 9:57:32,9 | +5:02:36,1 | |
61. | 130 | Alakoski Sanna | Kontion Juoksuvalmennus | 11:02:58,4 | +6:08:01,6 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Siltanen Simo | Lapin Toivot | 1:35:07,4 | |
2. | 53 | Harjula Aleksi | Team Hiihtokonsultti | 1:41:55,6 | +6:48,2 |
3. | 65 | Huygens Maxime | 1:51:47,5 | +16:40,1 | |
4. | 49 | Haga Håkon | Tromsø Løpeklubb | 1:59:14,3 | +24:06,9 |
5. | 52 | Haapamäki Jarkko | Team Hiihtokonsultti | 1:59:45,4 | +24:38,0 |
6. | 64 | Leppänen Harri | Kolme Tähtee | 2:11:51,8 | +36:44,4 |
7. | 61 | Hiltula Marko | Konkelo | 2:12:14,4 | +37:07,0 |
8. | 68 | Pantsar Saku | 2:16:14,3 | +41:06,9 | |
9. | 47 | Lariola Ilkka | 2:20:11,1 | +45:03,7 | |
10. | 59 | Rintala Markus | 2:22:38,5 | +47:31,1 | |
11. | 56 | Atula Markus | Ankarat Mokkapalat | 2:23:14,5 | +48:07,1 |
12. | 48 | Räisänen Olli | 2:27:24,4 | +52:17,0 | |
13. | 42 | Heilimo Tomi | 2:28:39,9 | +53:32,5 | |
14. | 43 | Valkeapää Oula | 2:30:45,6 | +55:38,2 | |
15. | 66 | Kivikangas Samuli | 2:33:38,5 | +58:31,1 | |
16. | 57 | Sorsa Joona | 2:34:14,3 | +59:06,9 | |
17. | 45 | Parkkima Jani | 2:35:11,1 | +1:00:03,7 | |
18. | 41 | Niemelä Raine | Team Hiihtokonsultti | 2:38:00,4 | +1:02:53,0 |
19. | 63 | Solja Ari | Kolme Tähtee | 2:45:19,2 | +1:10:11,8 |
20. | 40 | Takanen Antti | 2:45:34,0 | +1:10:26,6 | |
21. | 60 | Vattula Ilari | TeamYKTG’s | 2:48:57,1 | +1:13:49,7 |
22. | 54 | Ylinen Artturi | Vauhtiastujat | 2:54:46,9 | +1:19:39,5 |
23. | 46 | Rautiainen Keijo | 2:56:10,1 | +1:21:02,7 | |
24. | 44 | Keskinen Antti | 3:03:51,2 | +1:28:43,8 | |
25. | 67 | Möykkymäki Tarmo | YlivieskanKuula | 3:09:55,3 | +1:34:47,9 |
26. | 50 | Malin Jukka | Kiilopään Ystävät ry | 3:17:27,9 | +1:42:20,5 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Niemi Janette | 1:48:01,8 | +0,0 | |
2. | 2 | Vaara Annika | Oulaisten Taru | 2:04:12,6 | +16:10,8 |
3. | 4 | Hilli Sari | Rovaniemen Roadrunners | 2:07:27,1 | +19:25,3 |
4. | 37 | Huokonen Aino | 2:26:36,1 | +38:34,3 | |
5. | 39 | Salderöd Ane Soot | KPIL | 2:26:38,4 | +38:36,6 |
6. | 10 | Mattsson Kati | Helsingin Jyry | 2:28:36,5 | +40:34,7 |
7. | 21 | Vuorinen Roosa | 2:28:39,9 | +40:38,1 | |
8. | 24 | Välimaa Neena | 2:35:36,5 | +47:34,7 | |
9. | 12 | Malmivuori Laura | 2:36:35,0 | +48:33,2 | |
10. | 20 | Sipola Johanna | 2:37:49,9 | +49:48,1 | |
11. | 13 | Leitner Sonja | Trailing behind | 2:40:31,2 | +52:29,4 |
12. | 3 | Hilli Tuija | 2:40:45,5 | +52:43,7 | |
13. | 1 | Saari Virpi | 2:41:02,4 | +53:00,6 | |
14. | 25 | Välimaa Norma | 2:41:27,9 | +53:26,1 | |
15. | 26 | Välimaa Noona | 2:44:24,7 | +56:22,9 | |
16. | 23 | Kitti Målfrid | Sirma-il | 2:50:19,3 | +1:02:17,5 |
17. | 7 | Aittokallio Reetta | 2:55:26,4 | +1:07:24,6 | |
18. | 15 | Hytönen Mari | 2:55:37,4 | +1:07:35,6 | |
19. | 34 | Osmanen Titta | 2:57:14,1 | +1:09:12,3 | |
20. | 22 | Aaltonen Annukka | TuUL | 3:00:48,5 | +1:12:46,7 |
20. | 18 | Rajala Linda | 3:00:48,5 | +1:12:46,7 | |
22. | 27 | Rättyä Aino | TunturiKarhun Kallistus | 3:06:00,5 | +1:17:58,7 |
23. | 17 | Pajala Päivi | HiHi | 3:06:52,9 | +1:18:51,1 |
24. | 5 | Iljin Heidi | 3:09:20,3 | +1:21:18,5 | |
25. | 36 | Repo Nina | 3:10:58,4 | +1:22:56,6 | |
26. | 28 | Rättyä Johanna | TunturiKarhun Kallistus | 3:12:11,6 | +1:24:09,8 |
27. | 16 | Vasu Maaret | 3:20:00,8 | +1:31:59,0 | |
28. | 11 | Käräjämies Sara | 3:22:00,3 | +1:33:58,5 | |
29. | 6 | Raitio Minni | 3:25:33,7 | +1:37:31,9 | |
30. | 30 | Holopainen Pia | Ketterät Gasellit | 3:36:35,3 | +1:48:33,5 |
31. | 33 | Huhtanen Maiju | Team Huissi | 3:49:43,1 | +2:01:41,3 |
31. | 32 | Ala-Louko Terhi | Team Huissi | 3:49:43,1 | +2:01:41,3 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 281 | Harju Sofia | Northern Trail Runners | 1:05:37,4 | +0,0 |
2. | 251 | Pirinen Suvi | 1:09:37,0 | +3:59,6 | |
3. | 256 | Lehtovirta Ellie | 1:14:11,3 | +8:33,9 | |
4. | 253 | Vieltojärvi Rauna | 1:14:13,6 | +8:36,2 | |
5. | 264 | Sommernes Marie Jakola | Sandnes IL | 1:15:19,9 | +9:42,5 |
6. | 257 | Wartiainen Stine | 1:19:59,5 | +14:22,1 | |
7. | 255 | Riikola Outi | 1:20:42,4 | +15:05,0 | |
8. | 267 | Moilanen Anu | 1:27:56,1 | +22:18,7 | |
9. | 269 | Hansen Kathrine | 1:28:11,2 | +22:33,8 | |
10. | 268 | Aasen Ragnhild Lena | 1:28:18,5 | +22:41,1 | |
11. | 258 | Vestervik Linne | 1:29:58,3 | +24:20,9 | |
12. | 254 | Savonen Laura | 1:32:21,6 | +26:44,2 | |
13. | 266 | Rautpalo Marjaana | 1:32:57,9 | +27:20,5 | |
14. | 260 | Kiuru Emmi | 1:39:45,2 | +34:07,8 | |
15. | 252 | Rättyä Elina | Tunturikarhun kallistus | 1:39:46,1 | +34:08,7 |
16. | 261 | Kiuru Julia | 1:39:49,4 | +34:12,0 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 271 | Trosten Jánoš | Sámi Searat | 1:08:55,3 | +0,0 |
2. | 280 | Salmi Jupe | 1:09:04,1 | +8,8 | |
3. | 279 | Kemppainen Topi | 1:09:41,3 | +46,0 | |
4. | 275 | Kyckling Vesa | 1:14:03,9 | +5:08,6 | |
5. | 278 | Paju Jaakko | 1:14:15,1 | +5:19,8 | |
6. | 283 | Kuusakoski Melissa | 1:19:02,3 | +10:07,0 | |
7. | 277 | Ulvang Morten | 1:19:59,5 | +11:04,2 | |
8. | 282 | Kiuru Nea | 1:28:03,2 | +19:07,9 | |
9. | 272 | Savonen Henri | 1:28:22,3 | +19:27,0 | |
10. | 284 | Djärf Mia | 1:32:57,9 | +24:02,6 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Lukka Veikko | Aulia | 2:28:21,2 | +0,0 |
2. | 71 | Lukka Seela | Aulia | 2:28:27,0 | +5,8 |
3. | 79 | Rutanen Anniina | Onnettaret | 2:31:34,7 | +3:13,5 |
4. | 73 | Mäkinen Meri-Sisko | Naava Experience Oy | 2:37:47,1 | +9:25,9 |
4. | 82 | Mäkinen Samuli | Naava Experience Oy | 2:37:47,1 | +9:25,9 |
4. | 74 | Huhtala Nicki | Naava Experience Oy | 2:37:47,1 | +9:25,9 |
7. | 76 | Lätti Laura | Onnettaret | 2:39:42,2 | +11:21,0 |
8. | 72 | Rahkonen Timo | Naava Experience Oy | 2:42:02,5 | +13:41,3 |
9. | 78 | Ollikainen Ann-Sofie | Onnettaret | 3:06:17,3 | +37:56,1 |
10. | 75 | Väisänen Johanna | Onnettaret | 3:20:00,8 | +51:39,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 287 | Lukka Anni | Aulia | 1:21:27,6 | +0,0 |
2. | 285 | Zimina Ekaterina | Huskygorod | 1:30:51,9 | +9:24,3 |
3. | 288 | Saastamoinen Jasmi | Lapland Delight | 1:51:09,6 | +29:42,0 |
4. | 289 | Gamberg Satu | Lapland Delight | 1:52:45,0 | +31:17,4 |