Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Osmanen Tuukka | 4:42:36 | ||
2. | 37 | Ekre Jakob | 4:53:41 | +11:05 | |
3. | 30 | Pylkkönen Samuli | 4:54:24 | +11:48 | |
4. | 23 | Lahtinen Joona | Kainuun prikaati | 4:55:46 | +13:10 |
5. | 36 | Komulainen Timo | Sukevan Kisa | 4:56:14 | +13:38 |
6. | 43 | Hökkä Hannu | 5:00:16 | +17:40 | |
7. | 3 | Aakala Eero | Ankarat Mokkapalat | 5:04:38 | +22:02 |
8. | 6 | Rantala Ville | FMR | 5:05:12 | +22:36 |
9. | 9 | Karjalainen Risto | CustomSports | 5:18:58 | +36:22 |
10. | 12 | Huhtamäki Ilari | 5:25:19 | +42:43 | |
11. | 33 | Klasila Elias | 5:47:16 | +1:04:40 | |
12. | 29 | Linna Pekka | 5:47:32 | +1:04:56 | |
13. | 4 | Kumpulainen Oiva | Järvenpään Palo | 5:48:33 | +1:05:57 |
14. | 34 | Lapinniemi Sami | Muonion kiri | 5:52:28 | +1:09:52 |
15. | 44 | Heinonen Aki | Team Akateemiset Urheiluhullut | 5:55:33 | +1:12:57 |
16. | 39 | Sipilä Aleksi | 6:04:30 | +1:21:54 | |
17. | 14 | Hyvärinen Janne-Juhani | 6:12:45 | +1:30:09 | |
18. | 32 | Hyvärinen Jaakko | Northern Trail Runners | 6:17:31 | +1:34:55 |
19. | 16 | Kaislehto Teemu | 6:18:41 | +1:36:05 | |
20. | 19 | Käpylä Tuomas | Tärkeä ryhmä | 6:19:30 | +1:36:54 |
21. | 25 | Mattila Sakari | 6:24:58 | +1:42:22 | |
22. | 41 | Kotamäki Lari | Ankarat Mokkapalat | 6:36:40 | +1:54:04 |
23. | 35 | Kiviniemi Kalervo | Hippoksen maratonkerho | 6:43:00 | +2:00:24 |
24. | 40 | Calonius Lauri | LyhtyTrail | 6:45:52 | +2:03:16 |
25. | 18 | Vättö Tomi | 6:47:26 | +2:04:50 | |
26. | 17 | Bark Erik | 6:49:04 | +2:06:28 | |
27. | 22 | Kinghorn James | 6:49:05 | +2:06:29 | |
28. | 15 | Hälli Heikki | 6:49:29 | +2:06:53 | |
29. | 10 | Mäenpää Kari | 6:50:28 | +2:07:52 | |
30. | 42 | Parkkari Juha | 7:05:02 | +2:22:26 | |
31. | 24 | Kariniemi Wade | 7:05:42 | +2:23:06 | |
32. | 20 | Haapala Janne | Northern Trail Runners | 7:06:26 | +2:23:50 |
33. | 38 | Heikkinen Pauli | Tarramara Trail Runners | 7:16:40 | +2:34:04 |
34. | 31 | Miettinen Vesa | Perus porukka | 7:21:18 | +2:38:42 |
35. | 28 | Nummi Jani | Sleepy Seekers | 7:51:11 | +3:08:35 |
36. | 1 | Heikkinen Ville | 8:34:25 | +3:51:49 | |
37. | 21 | Harakka Janne | Punkaharjun Urheilijat | 8:52:38 | +4:10:02 |
Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 58 | Keski-Panula Ella | 4:57:34 | +0 | |
2. | 67 | Skogsholm Franziska | 5:05:25 | +7:50 | |
3. | 57 | Ahokas Iina | 5:08:04 | +10:30 | |
4. | 47 | Vaara Annika | Oulaisten Taru | 5:14:28 | +16:53 |
5. | 60 | Timonen Tuija | Sirma IL | 5:40:19 | +42:44 |
6. | 54 | Holappa Elli | Sotkan kisapirkot | 5:44:57 | +47:23 |
7. | 51 | Kauppinen Sarita | 5:48:58 | +51:23 | |
8. | 45 | Heinonen Maja | Team Akateemiset Urheiluhullut | 5:55:33 | +57:58 |
9. | 85 | Luukko Emma | 6:18:21 | +1:20:46 | |
10. | 63 | Lunden Jenni | 6:25:42 | +1:28:07 | |
11. | 83 | Saarelainen Eeva | 6:31:11 | +1:33:36 | |
12. | 66 | Sipilä Anna-Reetta | 6:36:21 | +1:38:46 | |
13. | 79 | Katajisto Johanna | FMR | 6:37:34 | +1:39:59 |
14. | 70 | Hyppänen Sonja | Vegaanijuoksijat | 6:44:54 | +1:47:19 |
15. | 68 | Calonius Hennileena | LyhtyTrail | 6:45:52 | +1:48:17 |
16. | 84 | Svetloff Maria | Tawastia Trail Club | 6:49:57 | +1:52:22 |
17. | 48 | Fred Riikka | 6:53:40 | +1:56:05 | |
18. | 73 | Teränen Eeva | Northern Trail Runners | 6:54:53 | +1:57:18 |
19. | 59 | Alén Heini | 6:59:05 | +2:01:30 | |
20. | 74 | Parkkari Mari | Northern Trail Runners | 7:05:02 | +2:07:27 |
21. | 69 | Säilä-Saartenoja Outi | 7:26:00 | +2:28:25 | |
22. | 50 | Tornberg Riikka | 7:38:02 | +2:40:27 | |
23. | 88 | Suotula Emma | Lotte runclub | 7:50:40 | +2:53:05 |
23. | 87 | Christensen Sini | 7:50:40 | +2:53:05 | |
23. | 86 | Tiainen Charlotte | 7:50:40 | +2:53:05 | |
26. | 49 | Soiluva Johanna | Itä-Helsingin Agilityharrastaj | 7:51:47 | +2:54:12 |
27. | 80 | Koskela Anna | 7:58:04 | +3:00:29 | |
28. | 65 | Poikela Linda | 8:15:37 | +3:18:02 | |
28. | 64 | Niemi Milja | 8:15:37 | +3:18:02 | |
30. | 76 | Laiholahti Helena | Iso-Hunnari Trail Runners | 8:27:27 | +3:29:52 |
31. | 75 | Vuononvirta Reeta | 8:34:25 | +3:36:50 | |
32. | 82 | Hakkarainen Anniina | TriathlonSuomi | 8:47:19 | +3:49:44 |
32. | 81 | Ratinen Pia | 8:47:19 | +3:49:44 | |
34. | 55 | Herd Pirkko | 8:52:38 | +3:55:03 | |
35. | 46 | Kiiski Taru | 10:47:40 | +5:50:05 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 118 | Valikainen Eelis | Outdoor Expert Saariselkä | 1:18:44 | |
2. | 120 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi | 1:20:36 | +1:51 |
3. | 106 | Torp Sindre | Sandnes IL | 1:39:13 | +20:28 |
4. | 101 | Kamppinen Mikko | Ankarat mokkapalat | 1:42:45 | +24:00 |
5. | 119 | Haapasaari Antti | 1:44:56 | +26:11 | |
6. | 103 | Tiainen Samuli | Ankarat Mokkapalat | 1:45:25 | +26:40 |
7. | 111 | Viikilä Mikko | Samba Trail Running Club | 1:45:32 | +26:48 |
8. | 217 | Heikkilä Jouni | Lapparin Löntystäjät | 1:51:19 | +32:34 |
9. | 121 | Pokela Jouko | Hankalat Nokkakalat | 1:56:31 | +37:47 |
10. | 114 | Emanuelsen Sander | Il Nordlyset | 2:10:53 | +52:09 |
11. | 100 | Niemelä Arto | 2:11:58 | +53:14 | |
12. | 110 | Passila Marko | Customsports | 2:13:11 | +54:26 |
13. | 116 | Karekivi Kai | Team kaldoaivi | 2:16:08 | +57:23 |
14. | 105 | Hiltula Marko | Konkelo | 2:24:19 | +1:05:34 |
15. | 113 | Heikkilä Petteri | 2:24:52 | +1:06:07 | |
16. | 115 | Huttunen Antti | 2:30:55 | +1:12:10 | |
17. | 117 | Lasanen Pasi | Northern Trail Runners | 2:40:52 | +1:22:07 |
18. | 104 | Kontinen Mikko | 2:52:09 | +1:33:24 | |
19. | 109 | Nylund Markus | 3:01:47 | +1:43:02 | |
20. | 108 | Andersson Max | 3:04:22 | +1:45:37 | |
21. | 112 | Alakoski Markku | 3:44:26 | +2:25:41 |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Tikkanen Ansa | Pellon Ponsi | 1:42:06 | +0 |
2. | 157 | Hyvärinen Heidi | Ankarat Mokkapalat | 1:50:38 | +8:32 |
3. | 135 | Oikarinen Pauliina | 1:51:58 | +9:52 | |
4. | 164 | Mäkinen Oona | 1:55:22 | +13:15 | |
5. | 147 | Högstrand Elin | IL Nordlyset | 1:59:51 | +17:44 |
6. | 171 | Koivumaa Merituuli | Sieppijärven Sisu | 2:09:01 | +26:55 |
7. | 154 | Katajamaa Alisa | 2:09:07 | +27:01 | |
8. | 170 | Vaittinen Miina | Arctic Marathon Club | 2:11:07 | +29:00 |
9. | 177 | Fauconnet Marion | 2:11:29 | +29:23 | |
10. | 151 | Toivanen Darja | 2:12:42 | +30:36 | |
11. | 129 | Passila Pauliina | Customsports | 2:13:10 | +31:04 |
12. | 149 | Palokangas Aletta | 2:15:03 | +32:56 | |
13. | 139 | Takala Annina | 2:15:35 | +33:28 | |
14. | 140 | van Wijnen Mathilde | 2:15:40 | +33:34 | |
15. | 156 | Lampela Paula | Team Dynafit | 2:16:10 | +34:03 |
16. | 163 | Uusitalo Hanna | 2:17:13 | +35:06 | |
17. | 160 | Westberg Anna | Ankarat Mokkapalat | 2:19:42 | +37:36 |
18. | 137 | Guttorm Bigga | Arctic Triathlon | 2:20:46 | +38:40 |
19. | 133 | Salterød Ane Soot | 2:20:54 | +38:47 | |
20. | 165 | Apila Seija | 2:21:01 | +38:54 | |
21. | 145 | Ahola Taru | 2:24:52 | +42:46 | |
22. | 166 | Ojaranta Petra | 2:28:47 | +46:41 | |
23. | 169 | Hulkko Johanna | Mosan Polkujuoksijat | 2:29:46 | +47:40 |
24. | 172 | Huhta-Keskinen Mia | Mosan Polkujuoksijat | 2:29:49 | +47:43 |
25. | 124 | Puhakka Sanna | 2:30:00 | +47:53 | |
26. | 127 | Kitti Målfrid | Sirma il | 2:30:33 | +48:27 |
27. | 176 | Kärkäinen Tiina | 2:31:04 | +48:58 | |
28. | 141 | Tuominen Satu | Sevetin Peurat | 2:32:09 | +50:03 |
29. | 215 | Malinen Päivi | FMR | 2:34:40 | +52:34 |
30. | 143 | Tuisku Leena | 2:35:30 | +53:24 | |
31. | 155 | Siirtola Piia | 2:36:37 | +54:31 | |
32. | 146 | Helppi Jane | Nellimin pyry | 2:40:08 | +58:02 |
33. | 153 | Mustakangas Saara | 2:41:54 | +59:48 | |
34. | 150 | Hukkanen Tarja | 2:42:47 | +1:00:41 | |
35. | 168 | Marander Johanna | Team OCR Drivkraft | 2:43:59 | +1:01:53 |
35. | 167 | Blusi Sarah | OCR Drivkraft | 2:43:59 | +1:01:53 |
37. | 162 | Kontinen Liisa | 2:52:09 | +1:10:03 | |
38. | 138 | Suomi Noora | 2:52:44 | +1:10:38 | |
39. | 174 | Rosti Anne | Ketterät Gasellit | 2:53:43 | +1:11:36 |
40. | 152 | Laatikainen Riitta | 2:55:19 | +1:13:12 | |
41. | 161 | Koivusalo Salla | Mosan polkujuoksijat | 2:57:37 | +1:15:31 |
42. | 125 | Nylund Sofia | 3:04:22 | +1:22:15 | |
43. | 173 | Holopainen Pia | Ketterät Gasellit | 3:07:20 | +1:25:13 |
44. | 144 | Hytönen Mari | 3:07:34 | +1:25:28 | |
44. | 175 | Repo Nina | 3:07:34 | +1:25:28 | |
46. | 148 | Riitahaara Kati | 3:10:03 | +1:27:57 | |
47. | 134 | Savukoski Leena | Ylivieskan Kuula | 3:11:45 | +1:29:39 |
48. | 158 | Keskinarkaus Susanna | 3:33:32 | +1:51:26 | |
48. | 159 | Peltola Tiina | 3:33:32 | +1:51:26 | |
50. | 131 | Venäläinen Hanne | 3:34:36 | +1:52:30 | |
50. | 130 | Hiitola Soile | Lahti Trail Runners | 3:34:36 | +1:52:30 |
52. | 142 | Alakoski Sanna | 3:44:26 | +2:02:20 | |
53. | 132 | Niemi Vuokko | 3:50:39 | +2:08:33 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 268 | Prinen Suvi | 1:07:50 | +0 | |
2. | 265 | Marttinen Mari | 1:08:30 | +39 | |
3. | 263 | Strand Oda | 1:15:32 | +7:41 | |
4. | 267 | Soinsaari Anne | 1:24:26 | +16:35 | |
5. | 255 | Heikkinen Maria | 1:25:53 | +18:03 | |
6. | 266 | Schutskoff Irina | Suomi24 Dream Team | 1:26:33 | +18:42 |
7. | 264 | Lunde Ingrid | 1:30:34 | +22:44 | |
8. | 262 | Lowrey May | 1:31:01 | +23:10 | |
9. | 256 | Haiko Arja-Sinikka | 1:39:41 | +31:50 | |
10. | 257 | Pahtaja Johanna | 1:39:49 | +31:59 | |
11. | 259 | Nylund Margita | 1:44:06 | +36:15 | |
12. | 261 | Helin-Saarinen Mari | 1:49:35 | +41:44 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 252 | Tuikkala Pekka | 1:06:06 | +0 | |
2. | 251 | Jalo Toni | 1:09:00 | +2:53 | |
3. | 250 | Hurme Tomi | 1:35:25 | +29:19 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 208 | Brinkmann Leo | Love kitty | 1:41:21 | +0 |
2. | 186 | Greening Oliver | Lapland Husky Safaris | 1:52:09 | +10:47 |
3. | 211 | Tulonen Suvi | Pari Passu Oy | 1:59:31 | +18:09 |
3. | 210 | Välimäki Kalle | Pari Passu Oy | 1:59:31 | +18:09 |
5. | 200 | Lappi Arttu | Vestra | 1:59:51 | +18:29 |
6. | 184 | Teddy Aime | Lapland Husky Safaris | 2:00:37 | +19:16 |
7. | 181 | Waga Karol | Wanderers mosquitoes | 2:10:00 | +28:38 |
8. | 202 | Kauppinen Sami | Ulkoilma PT | 2:13:45 | +32:23 |
9. | 199 | Lindholm Annika | Vestra | 2:19:49 | +38:27 |
10. | 179 | Eronen Ekaterina | Wanderers mosquitoes | 2:21:48 | +40:26 |
11. | 180 | Emden-Bazhenova Svetlana | Wanderers mosquitoes | 2:23:27 | +42:05 |
12. | 191 | Tuomela Lauri | Vonata Oy Running Boys | 2:26:39 | +45:17 |
13. | 194 | Oksala Tuukka | Vonata Oy Running Boys | 2:27:29 | +46:07 |
14. | 192 | Peltonen Leo | Vonata Oy Running Boys | 2:27:32 | +46:10 |
15. | 183 | Berg Heidi | Power Girls | 2:28:05 | +46:44 |
15. | 182 | Potkonen Mira | Power Girls | 2:28:05 | +46:44 |
17. | 205 | Nieminen Teemu | TNRR | 2:28:49 | +47:27 |
18. | 206 | Niittyvuopio Suvi | TNRR | 2:28:59 | +47:37 |
19. | 195 | Salmi Aleksi | Vonata Oy Running Boys | 2:31:41 | +50:19 |
20. | 213 | Kontsas Petteri | Douple P - On the Road | 2:32:47 | +51:25 |
20. | 212 | Saastamoinen Petri | Douple P - On the Road | 2:32:47 | +51:25 |
22. | 193 | Raukola Antti | Vonata Oy Running Boys | 2:42:39 | +1:01:17 |
23. | 185 | Ahomaa Urho | Lapland Husky Safaris | 2:45:24 | +1:04:02 |
24. | 201 | Turpeinen Laura | Vestra | 2:45:45 | +1:04:23 |
25. | 187 | Misikangas Katja | Arctic Warriors | 2:46:28 | +1:05:06 |
26. | 203 | Kauppinen Henna | Ulkoilma PT | 2:57:17 | +1:15:55 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 283 | Berghäll Ida | Vestra | 1:08:09 | +0 |
2. | 272 | Lappalainen Satu | Markku's angels | 1:12:44 | +4:34 |
3. | 279 | Näsi Tuomas | Vestra | 1:16:19 | +8:09 |
4. | 278 | Janson Mårten | Vestra | 1:23:18 | +15:08 |
5. | 277 | Knape Rina | Vestra | 1:25:24 | +17:14 |
6. | 282 | Yli-Savola Teemu | Vestra | 1:27:53 | +19:43 |
7. | 281 | Sasi Antti | Vestra | 1:27:55 | +19:45 |
8. | 280 | Lahtinen Sami | Vestra | 1:27:58 | +19:48 |
9. | 276 | Saarikko Janson Marianne | Vestra | 1:28:17 | +20:07 |
10. | 285 | Kämäräinen Johanna | Inarin Kunta | 1:29:03 | +20:54 |
11. | 284 | Roos Anna | Inarin Kunta | 1:29:33 | +21:23 |
12. | 273 | Pikkarainen Saija | Markku's angels | 1:29:42 | +21:32 |
13. | 274 | Pikkarainen Markus | Markku's angels | 1:29:43 | +21:33 |
14. | 275 | Ekman Vanessa | Love kitty | 1:33:12 | +25:03 |
15. | 288 | Hakala Kaisla-Maria | Lapland Husky Safaris | 1:37:26 | +29:16 |
15. | 287 | Juhala Lotta | Lapland Husky Safaris | 1:37:26 | +29:16 |
15. | 286 | Kivimäki Minna | Lapland Husky Safaris | 1:37:26 | +29:16 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 253 | Riitahaara Ohto | 1:25:12 | +0 |